<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feuilletonist &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.feuilletonist.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feuilletonist.com</link>
	<description>Feuilleton lesen. beta-version</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gemeinsam wirbeln sie Staub auf &#8211; Von Miriam Meckel und Katarina Stanoevska-Slabeva</title>
		<link>http://www.feuilletonist.com/gemeinsam-wirbeln-sie-staub-auf-von-miriam-meckel-und-katarina-stanoevska-slabeva/2009/07/29/</link>
		<comments>http://www.feuilletonist.com/gemeinsam-wirbeln-sie-staub-auf-von-miriam-meckel-und-katarina-stanoevska-slabeva/2009/07/29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 00:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuilletonist.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Über den Microblogging-Dienst Twitter wurden bislang weit mehr als zwei Millionen Nachrichten über die Unruhen in Iran verbreitet. Auf Youtube hat eine halbe Million Menschen weltweit das Amateurvideo zum Tod der iranischen Studentin Neda gesehen. Netzwerkanalysen der Berichterstattung aus Iran zeigen: Es ist eine spannende Kombination von Online- und Offline-Journalismus, von Profis und Amateuren, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-949"></span></p>
<p>Über den Microblogging-Dienst Twitter wurden bislang weit mehr als zwei Millionen Nachrichten über die Unruhen in Iran verbreitet. Auf Youtube hat eine halbe Million Menschen weltweit das Amateurvideo zum Tod der iranischen Studentin Neda gesehen. Netzwerkanalysen der Berichterstattung aus Iran zeigen: Es ist eine spannende Kombination von Online- und Offline-Journalismus, von Profis und Amateuren, die die Agenda der Weltgesellschaft setzt.</p>
<p><a title="Twitter" href="http://www.faz.net/s/Rub475F682E3FC24868A8A5276D4FB916D7/Doc~E15407725A07244E0B2F84DFE036FE6AD~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">&#8230;weiterlesen auf FAZ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuilletonist.com/gemeinsam-wirbeln-sie-staub-auf-von-miriam-meckel-und-katarina-stanoevska-slabeva/2009/07/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Erotik der Masse 2.0 &#8211; Von Anjana Shrivastava</title>
		<link>http://www.feuilletonist.com/die-erotik-der-masse-2-0-von-anjana-shrivastava/2009/07/28/</link>
		<comments>http://www.feuilletonist.com/die-erotik-der-masse-2-0-von-anjana-shrivastava/2009/07/28/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Masse]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuilletonist.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Twitter statt Molotow-Cocktails: Protestler und Machthaber fechten in diesem Sommer in Iran und China einen komplexen Kampf aus. Elias Canettis Standardwerk &#8220;Masse und Macht&#8221; verdeutlicht, wie sich Menschen führerlos organisieren. Am Web 2.0 hätte der Nobelpreisträger seine helle Freude gehabt. Kaum ein Philosoph hat den Massentrieb der Menschheit und die Strukturen der Gewaltherrschaft so leidenschaftlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-947"></span><br />
Twitter statt Molotow-Cocktails: Protestler und Machthaber fechten in diesem Sommer in Iran und China einen komplexen Kampf aus. Elias Canettis Standardwerk &#8220;Masse und Macht&#8221; verdeutlicht, wie sich Menschen führerlos organisieren. Am Web 2.0 hätte der Nobelpreisträger seine helle Freude gehabt.</p>
<p>Kaum ein Philosoph hat den Massentrieb der Menschheit und die Strukturen der Gewaltherrschaft so leidenschaftlich zu ergründen versucht wie Elias Canetti. Sein Hauptwerk &#8220;Masse und Macht&#8221; wurde nach 20-jähriger Arbeit 1960 veröffentlicht; 1981 wurde Canetti unter anderem dafür der Nobelpreis verliehen. Es geht um Macht und Ohnmacht, um Leben und Tod &#8211; und wenn man die heutigen Konflikte in Iran und China betrachtet, dann scheint es fast, als hätte Canetti vor 50 Jahren einen 500 Seiten langen Brief an die Zukunft geschrieben.</p>
<p><a title="Die Erotik der Masse 2.0" href="http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,638032,00.html" target="_blank">&#8230;weiterlesen auf Spiegel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuilletonist.com/die-erotik-der-masse-2-0-von-anjana-shrivastava/2009/07/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Iran-Getwitter &#8211; Von Doris Akrap</title>
		<link>http://www.feuilletonist.com/das-iran-getwitter-von-doris-akrap/2009/06/26/</link>
		<comments>http://www.feuilletonist.com/das-iran-getwitter-von-doris-akrap/2009/06/26/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tageszeitung (taz)]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feuilletonist.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Die Unübersichtlichkeit und Unklarheit über die Wahrheit der Twitternachrichten spiegeln die reale Chaossituation im Iran Ja, es gab viele Berichte über Polizisten, die mit Äxten auf Leute schlagen, über Schüsse und Tote im Teheraner Park von Lalezhar. Dennoch könne er nicht bestätigen, dass es dort am Mittwoch ein &#8220;Massaker&#8221; gegeben habe, wie es viele Twitterer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Unübersichtlichkeit und Unklarheit über die Wahrheit der Twitternachrichten spiegeln die reale Chaossituation im Iran <span id="more-110"></span></p>
<p>Ja, es gab viele Berichte über Polizisten, die mit Äxten auf Leute schlagen, über Schüsse und Tote im Teheraner Park von Lalezhar. Dennoch könne er nicht bestätigen, dass es dort am Mittwoch ein &#8220;Massaker&#8221; gegeben habe, wie es viele Twitterer behaupten. NiteOwl nennt sich der Live-Blogger, der dies schreibt, und zwar in seinem täglichen &#8220;Green Brief&#8221;. Auf der Seite Anonymous Iran veröffentlicht er jeden Abend diese &#8220;grüne Kurzmitteilung&#8221;, in der er versucht, die Nachrichtenlage auf Twitter zusammenzufassen und deren Glaubwürdigkeit zu bewerten. <!-- start smarty/article_rectangle.tmpl --></p>
<div><!--/* Openads Javascript Tag v2.4.0 */--><noscript></noscript></div>
<p>Die Rede von einem &#8220;Massaker&#8221; hält NiteOwl für eine Propaganda der Regierung, die die Demonstranten einschüchtern und vom Demonstrieren abhalten will. Vielen gilt NiteOwl als außergewöhnlich objektiv. Doch auch er ist nicht unparteiisch, was er selbst explizit betont. Die Unübersichtlichkeit und Unklarheit über die Wahrheit der Twitternachrichten spiegeln die reale Chaossituation im Iran.</p>
<p>Während in den vergangenen Tagen <a title="Das Iran-Getwitter" href="http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=sw&amp;dig=2009%2F06%2F26%2Fa0052&amp;cHash=b9a06bd802" target="_blank">&#8230;weiterlesen auf taz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feuilletonist.com/das-iran-getwitter-von-doris-akrap/2009/06/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

